경력
고위급 경력 | ||
|---|---|---|
2 0 | ||
SSVg Velbert 1902 (자유계약(FA))2024년 1월 - 2024년 6월 6 0 | ||
50 9 | ||
FSV Optik Rathenow (자유계약(FA))2020년 1월 - 2022년 6월 55 13 | ||
10 0 | ||
청년 경력 | ||
SpVgg Greuther Fürth Under 192017년 7월 - 2019년 6월 23 1 | ||
국가대표 팀 | ||
5 1 |
- 경기
- 득점
고위급 경력 | ||
|---|---|---|
2 0 | ||
SSVg Velbert 1902 (자유계약(FA))2024년 1월 - 2024년 6월 6 0 | ||
50 9 | ||
FSV Optik Rathenow (자유계약(FA))2020년 1월 - 2022년 6월 55 13 | ||
10 0 | ||
청년 경력 | ||
SpVgg Greuther Fürth Under 192017년 7월 - 2019년 6월 23 1 | ||
국가대표 팀 | ||
5 1 |