경력
고위급 경력 | ||
|---|---|---|
Höttur / Huginn (자유계약(FA))2024년 4월 - 2024년 12월 1 0 | ||
Moura Atlético Clube2017년 7월 - 2019년 2월 | ||
Grupo Desportivo e Recreativo Gafetense2017년 1월 - 2017년 6월 7 0 | ||
국가대표 팀 | ||
7 1 |
- 경기
- 득점
고위급 경력 | ||
|---|---|---|
Höttur / Huginn (자유계약(FA))2024년 4월 - 2024년 12월 1 0 | ||
Moura Atlético Clube2017년 7월 - 2019년 2월 | ||
Grupo Desportivo e Recreativo Gafetense2017년 1월 - 2017년 6월 7 0 | ||
국가대표 팀 | ||
7 1 |