경력
고위급 경력 | ||
---|---|---|
![]() CD Choloma (자유계약(FA))2025년 7월 - 지금 | ||
![]() Club Social y Deportivo Cooper (자유계약(FA))2024년 2월 - 2024년 8월 1 0 | ||
![]() CD Honduras Progreso2023년 1월 - 2023년 7월 13 1 | ||
44 7 | ||
8 1 | ||
3 0 |
- 경기
- 득점
고위급 경력 | ||
---|---|---|
![]() CD Choloma (자유계약(FA))2025년 7월 - 지금 | ||
![]() Club Social y Deportivo Cooper (자유계약(FA))2024년 2월 - 2024년 8월 1 0 | ||
![]() CD Honduras Progreso2023년 1월 - 2023년 7월 13 1 | ||
44 7 | ||
8 1 | ||
3 0 |