경력
고위급 경력 | ||
|---|---|---|
FK Banga Gargždai (자유계약(FA))2020년 1월 - 2024년 12월 138 23 | ||
84 8 | ||
29 8 | ||
38 10 | ||
48 13 | ||
Maccabi Umm Al Fahm2012년 9월 - 2013년 8월 32 4 | ||
FK Šiauliai2010년 8월 - 2012년 9월 74 22 | ||
22 4 |
- 경기
- 득점
트로피
고위급 경력 | ||
|---|---|---|
FK Banga Gargždai (자유계약(FA))2020년 1월 - 2024년 12월 138 23 | ||
84 8 | ||
29 8 | ||
38 10 | ||
48 13 | ||
Maccabi Umm Al Fahm2012년 9월 - 2013년 8월 32 4 | ||
FK Šiauliai2010년 8월 - 2012년 9월 74 22 | ||
22 4 |