경력
고위급 경력 | ||
|---|---|---|
Trabzon Kireçhane Spor Kulübü (자유계약(FA))2024년 2월 - 지금 5 0 | ||
18 0 | ||
14 0 | ||
136 3 | ||
24 1 | ||
22 1 | ||
53 4 | ||
19 1 | ||
Diyarbekirspor AŞ (자유계약(FA))2010년 9월 - 2011년 1월 8 0 | ||
36 9 | ||
30 0 | ||
3 0 |
- 경기
- 득점
고위급 경력 | ||
|---|---|---|
Trabzon Kireçhane Spor Kulübü (자유계약(FA))2024년 2월 - 지금 5 0 | ||
18 0 | ||
14 0 | ||
136 3 | ||
24 1 | ||
22 1 | ||
53 4 | ||
19 1 | ||
Diyarbekirspor AŞ (자유계약(FA))2010년 9월 - 2011년 1월 8 0 | ||
36 9 | ||
30 0 | ||
3 0 |