경력
고위급 경력 | ||
|---|---|---|
22 0 | ||
51 1 | ||
32 0 | ||
53 4 | ||
7 0 | ||
3 0 | ||
9 0 | ||
51 1 | ||
5 0 | ||
81 2 | ||
FK Akademiya Tolyatti (자유계약(FA))2010년 1월 - 2010년 3월 | ||
FK Tolyatti2008년 1월 - 2009년 12월 |
- 경기
- 득점
트로피
Zenit St. Petersburg
러시아1
Premier League(2010)
1
Russian Cup(09/10)
Tosno
러시아1
Russian Cup(17/18)
고위급 경력 | ||
|---|---|---|
22 0 | ||
51 1 | ||
32 0 | ||
53 4 | ||
7 0 | ||
3 0 | ||
9 0 | ||
51 1 | ||
5 0 | ||
81 2 | ||
FK Akademiya Tolyatti (자유계약(FA))2010년 1월 - 2010년 3월 | ||
FK Tolyatti2008년 1월 - 2009년 12월 |