경력
감독 | ||
---|---|---|
![]() Coventry City FC Under 18 Academy2024년 7월 - 지금 | ||
고위급 경력 | ||
39 4 | ||
11 0 | ||
26 0 | ||
67 2 | ||
5 1 | ||
120 7 | ||
39 0 | ||
13 2 | ||
6 0 | ||
40 2 | ||
6 0 | ||
13 0 | ||
5 0 |
- 경기
- 득점
트로피 (선택)

Grimsby Town
영국1

National League(15/16)
감독 | ||
---|---|---|
![]() Coventry City FC Under 18 Academy2024년 7월 - 지금 | ||
고위급 경력 | ||
39 4 | ||
11 0 | ||
26 0 | ||
67 2 | ||
5 1 | ||
120 7 | ||
39 0 | ||
13 2 | ||
6 0 | ||
40 2 | ||
6 0 | ||
13 0 | ||
5 0 |