경력
감독 | ||
|---|---|---|
Sepidrood Rasht2018년 8월 - 2019년 2월 | ||
Sepidrood Rasht2018년 1월 - 2018년 6월 | ||
고위급 경력 | ||
28 5 | ||
47 15 | ||
2 0 | ||
12 14 | ||
Rah Ahan Sorinet FC2008년 8월 - 2009년 6월 | ||
5 1 | ||
38* 4* | ||
국가대표 팀 | ||
64* 19* |
- 경기
- 득점
감독 | ||
|---|---|---|
Sepidrood Rasht2018년 8월 - 2019년 2월 | ||
Sepidrood Rasht2018년 1월 - 2018년 6월 | ||
고위급 경력 | ||
28 5 | ||
47 15 | ||
2 0 | ||
12 14 | ||
Rah Ahan Sorinet FC2008년 8월 - 2009년 6월 | ||
5 1 | ||
38* 4* | ||
국가대표 팀 | ||
64* 19* |