경력
고위급 경력 | ||
---|---|---|
![]() Cerdanyola del Vallès FC2024년 2월 - 지금 8 0 | ||
8 0 | ||
47 5 | ||
14 1 | ||
17 0 | ||
128 6 | ||
36 1 | ||
![]() CD Ourense2013년 7월 - 2014년 6월 25 0 | ||
56 2 | ||
3 0 | ||
32 0 |
- 경기
- 득점
고위급 경력 | ||
---|---|---|
![]() Cerdanyola del Vallès FC2024년 2월 - 지금 8 0 | ||
8 0 | ||
47 5 | ||
14 1 | ||
17 0 | ||
128 6 | ||
36 1 | ||
![]() CD Ourense2013년 7월 - 2014년 6월 25 0 | ||
56 2 | ||
3 0 | ||
32 0 |