경력
고위급 경력 | ||
|---|---|---|
24 2 | ||
13 0 | ||
58 4 | ||
74 5 | ||
6 0 | ||
11 1 | ||
23 2 | ||
62 4 | ||
Kaposvári Rákóczi FC2012년 8월 - 2014년 6월 36 5 | ||
Kaposvári Rákóczi FC II2012년 7월 - 2013년 6월 13 3 |
- 경기
- 득점
고위급 경력 | ||
|---|---|---|
24 2 | ||
13 0 | ||
58 4 | ||
74 5 | ||
6 0 | ||
11 1 | ||
23 2 | ||
62 4 | ||
Kaposvári Rákóczi FC2012년 8월 - 2014년 6월 36 5 | ||
Kaposvári Rákóczi FC II2012년 7월 - 2013년 6월 13 3 |