경력
고위급 경력 | ||
|---|---|---|
Hillerød Fodbold2021년 5월 - 2022년 6월 2 0 | ||
8 0 | ||
28 5 | ||
Team Predator2019년 1월 - 2019년 1월 | ||
Clemson University FC2018년 1월 - 2018년 12월 5 2 | ||
Hvidovre IF2014년 5월 - 2017년 12월 |
- 경기
- 득점
고위급 경력 | ||
|---|---|---|
Hillerød Fodbold2021년 5월 - 2022년 6월 2 0 | ||
8 0 | ||
28 5 | ||
Team Predator2019년 1월 - 2019년 1월 | ||
Clemson University FC2018년 1월 - 2018년 12월 5 2 | ||
Hvidovre IF2014년 5월 - 2017년 12월 |