경력
고위급 경력 | ||
|---|---|---|
3 0 | ||
Vittsjö GIK (자유계약(FA))2019년 1월 - 2019년 12월 7 0 | ||
21 7 | ||
국가대표 팀 | ||
5 0 | ||
Mexico Under 202012년 8월 - 2014년 8월 3 0 | ||
Mexico Under 172010년 9월 - 2010년 9월 3 0 |
- 경기
- 득점
고위급 경력 | ||
|---|---|---|
3 0 | ||
Vittsjö GIK (자유계약(FA))2019년 1월 - 2019년 12월 7 0 | ||
21 7 | ||
국가대표 팀 | ||
5 0 | ||
Mexico Under 202012년 8월 - 2014년 8월 3 0 | ||
Mexico Under 172010년 9월 - 2010년 9월 3 0 |