경력
고위급 경력 | ||
---|---|---|
![]() KF Ferizaj (자유계약(FA))2025년 9월 - 지금 | ||
![]() KF Prishtina e Re (자유계약(FA))2025년 2월 - 2025년 9월 | ||
14 2 | ||
39 2 | ||
5 0 | ||
19 0 | ||
12 1 | ||
10 0 | ||
21 0 | ||
76 9 | ||
국가대표 팀 | ||
1 0 |
- 경기
- 득점
트로피

Skenderbeu
알바니아1

Superliga(17/18)
1

Cup(17/18)

Rabotnicki
마케도니아1

Cup(14/15)
고위급 경력 | ||
---|---|---|
![]() KF Ferizaj (자유계약(FA))2025년 9월 - 지금 | ||
![]() KF Prishtina e Re (자유계약(FA))2025년 2월 - 2025년 9월 | ||
14 2 | ||
39 2 | ||
5 0 | ||
19 0 | ||
12 1 | ||
10 0 | ||
21 0 | ||
76 9 | ||
국가대표 팀 | ||
1 0 |