경력
고위급 경력 | ||
|---|---|---|
FC Petržalka (자유계약(FA))2024년 7월 - 지금 11 0 | ||
4 0 | ||
10 0 | ||
8 0 | ||
43 1 | ||
2 0 | ||
29 0 | ||
8 0 | ||
국가대표 팀 | ||
6 1 | ||
5 0 |
- 경기
- 득점
트로피
Ordabasy Shymkent
카자흐스탄1
Cup(2022)
Ural
러시아1
FNL Cup(2018)
고위급 경력 | ||
|---|---|---|
FC Petržalka (자유계약(FA))2024년 7월 - 지금 11 0 | ||
4 0 | ||
10 0 | ||
8 0 | ||
43 1 | ||
2 0 | ||
29 0 | ||
8 0 | ||
국가대표 팀 | ||
6 1 | ||
5 0 |