경력
고위급 경력 | ||
|---|---|---|
23 2 | ||
7 0 | ||
17 1 | ||
AC Cuneo 1905 Olmo (임대)2018년 8월 - 2019년 6월 32 3 | ||
27 1 | ||
5 0 | ||
SS Taranto Calcio SSD (임대)2016년 8월 - 2017년 1월 14 0 | ||
14 3 | ||
국가대표 팀 | ||
11 0 |
- 경기
- 득점
고위급 경력 | ||
|---|---|---|
23 2 | ||
7 0 | ||
17 1 | ||
AC Cuneo 1905 Olmo (임대)2018년 8월 - 2019년 6월 32 3 | ||
27 1 | ||
5 0 | ||
SS Taranto Calcio SSD (임대)2016년 8월 - 2017년 1월 14 0 | ||
14 3 | ||
국가대표 팀 | ||
11 0 |