경력
고위급 경력 | ||
|---|---|---|
49 20 | ||
62 15 | ||
35 5 | ||
99 50 | ||
CD Llosetense (자유계약(FA))2014년 8월 - 2016년 6월 26 3 | ||
9 0 | ||
19 1 | ||
16 2 | ||
CD Montuïri2011년 9월 - 2012년 6월 | ||
1 0 |
- 경기
- 득점
고위급 경력 | ||
|---|---|---|
49 20 | ||
62 15 | ||
35 5 | ||
99 50 | ||
CD Llosetense (자유계약(FA))2014년 8월 - 2016년 6월 26 3 | ||
9 0 | ||
19 1 | ||
16 2 | ||
CD Montuïri2011년 9월 - 2012년 6월 | ||
1 0 |