경력
고위급 경력 | ||
|---|---|---|
16 0 | ||
FK Zhenys Astana (임대)2024년 4월 - 2024년 12월 13 1 | ||
48 5 | ||
13 1 | ||
청년 경력 | ||
FK Astana Under 192018년 7월 - 2019년 12월 5 3 | ||
국가대표 팀 | ||
6 1 |
- 경기
- 득점
고위급 경력 | ||
|---|---|---|
16 0 | ||
FK Zhenys Astana (임대)2024년 4월 - 2024년 12월 13 1 | ||
48 5 | ||
13 1 | ||
청년 경력 | ||
FK Astana Under 192018년 7월 - 2019년 12월 5 3 | ||
국가대표 팀 | ||
6 1 |