경력
고위급 경력 | ||
---|---|---|
7 0 | ||
![]() PAS Irodotos Nea Alikarnassos2021년 7월 - 2022년 6월 27 1 | ||
17 0 | ||
6 0 | ||
27 1 | ||
20 1 | ||
14 1 | ||
![]() FK Slavoj Trebišov2014년 9월 - 2015년 6월 10 3 | ||
국가대표 팀 | ||
1 0 |
- 경기
- 득점
고위급 경력 | ||
---|---|---|
7 0 | ||
![]() PAS Irodotos Nea Alikarnassos2021년 7월 - 2022년 6월 27 1 | ||
17 0 | ||
6 0 | ||
27 1 | ||
20 1 | ||
14 1 | ||
![]() FK Slavoj Trebišov2014년 9월 - 2015년 6월 10 3 | ||
국가대표 팀 | ||
1 0 |