Pos | Team | MP | W | D | L | F | A | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 32 | 16 | 10 | 6 | 50 | 24 | +26 | 58 |
2 | ![]() | 32 | 17 | 6 | 9 | 49 | 38 | +11 | 57 |
3 | ![]() | 32 | 18 | 3 | 11 | 44 | 32 | +12 | 57 |
4 | ![]() | 32 | 16 | 5 | 11 | 45 | 37 | +8 | 53 |
5 | ![]() | 32 | 13 | 11 | 8 | 58 | 48 | +10 | 50 |
6 | ![]() | 32 | 12 | 12 | 8 | 45 | 40 | +5 | 48 |
7 | ![]() | 32 | 11 | 13 | 8 | 40 | 34 | +6 | 46 |
8 | ![]() | 32 | 12 | 9 | 11 | 43 | 39 | +4 | 45 |
Pos | Team | MP | W | D | L | F | A | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 32 | 11 | 10 | 11 | 42 | 41 | +1 | 43 |
2 | ![]() | 32 | 10 | 10 | 12 | 40 | 37 | +3 | 40 |
3 | ![]() | 32 | 9 | 10 | 13 | 38 | 49 | -11 | 37 |
4 | ![]() | 32 | 9 | 8 | 15 | 36 | 48 | -12 | 35 |
5 | ![]() | 32 | 8 | 11 | 13 | 41 | 52 | -11 | 34 |
6 | ![]() | 32 | 6 | 13 | 13 | 29 | 40 | -11 | 31 |
7 | ![]() | 32 | 7 | 8 | 17 | 33 | 56 | -23 | 29 |
8 | ![]() | 32 | 5 | 13 | 14 | 30 | 48 | -18 | 28 |
Arka Gdynia
Lechia Gdansk
Lech Poznan
Korona Kielce
Cracovia
Piast Gliwice
Jagiellonia Bialystok
Gornik Zabrze
Legia Warszawa
Zaglebie Lubin
Pogon Szczecin
Termalica Nieciecza
Slask Wroclaw
Sandecja Nowy Sacz
Wisla Plock
Wisla Krakow
Termalica Nieciecza
Slask Wroclaw
Zaglebie Lubin
Lech Poznan