Superligaen
1 | ![]() ![]() | Patrick MortensenPenalty goals: 2 | 6 |
2 | ![]() ![]() | Mikael AndersonPenalty goals: 0 | 5 |
3 | ![]() ![]() | Albert GrønbækPenalty goals: 0 | 3 |
4 | ![]() ![]() | Jon ThorsteinssonPenalty goals: 0 | 3 |
5 | ![]() ![]() | Mustapha BunduPenalty goals: 0 | 3 |
6 | ![]() ![]() | Dawid KurminowskiPenalty goals: 0 | 2 |
7 | ![]() ![]() | Eric KahlPenalty goals: 0 | 2 |
8 | ![]() ![]() | Frederik TingagerPenalty goals: 0 | 2 |
9 | ![]() ![]() | Frederik BrandhofPenalty goals: 0 | 1 |
10 | ![]() ![]() | Frederik IhlerPenalty goals: 0 | 1 |
11 | ![]() ![]() | Gift LinksPenalty goals: 0 | 1 |
12 | ![]() ![]() | Nicolai PoulsenPenalty goals: 0 | 1 |
13 | ![]() ![]() | Yann Aurel BisseckPenalty goals: 0 | 1 |
1-13 of 13