Liga Portugal
1 | Darwin Nunez Penalty goals: 4 | 26 | |
2 | Mehdi Taremi Penalty goals: 6 | 20 | |
3 | Ricardo Horta Penalty goals: 3 | 19 | |
4 | Fran Penalty goals: 2 | 16 | |
5 | Oscar Estupinan Penalty goals: 1 | 15 | |
6 | Pablo Sarabia Penalty goals: 5 | 15 | |
7 | Evanilson Penalty goals: 0 | 14 | |
8 | Luis Diaz Penalty goals: 0 | 14 | |
9 | Simon Banza Penalty goals: 1 | 14 | |
10 | Samuel Dias Lino Penalty goals: 1 | 12 | |
11 | Paulinho Penalty goals: 0 | 11 | |
12 | Petar Musa Penalty goals: 0 | 11 | |
13 | Andre Franco Penalty goals: 5 | 11 | |
14 | Marcus Edwards Penalty goals: 3 | 10 | |
15 | Andre Penalty goals: 0 | 9 |
1-15 of 242