
Denys Dedechko

အရပ်
၆၉
ကျောနံပါတ်
၃၈ နှစ်
၁၉၈၇ ဇူ ၂
ညာခြေ
ဦးစားပေးခြေထောက်

နိုင်ငံ
နေရာ
ပင်မနေရာ
ကွင်းလယ်ဗဟို
CM

Super Liga 2024/2025
၄
ဂိုး၀
ပွဲစတင်၀
ပွဲစဉ်များ၀
ပွဲကစားသည့် မိနစ်၀
အဝါကတ်၀
အနီကတ်ပွဲစဉ် အချက်အလက်

၂၀၂၄ ဩ ၁
Conference League Qualification


Ararat Armenia
၃-၁
၅၉’
-

သတင်း
အသင်းများ
လူကြီးအသင်းမှတ်တမ်း | ||
---|---|---|
![]() AFC Câmpulung Muscel (အလွတ်ပြောင်းရွှေ့)၂၀၂၅ ဇန် - ၂၀၂၅ ဇွန် ၉ ၀ | ||
၅၇ ၁၂ | ||
၃၄ ၁၇ | ||
၃၆ ၂ | ||
၂၁ ၆ | ||
၈ ၀ | ||
၂၅ ၅ | ||
၁၂ ၀ | ||
၅၄ ၅ | ||
၅ ၁ | ||
၁၆ ၁ | ||
၅၂ ၈ | ||
![]() FC Kryvbas Kryvyi Rih (အလွတ်ပြောင်းရွှေ့)၂၀၁၂ ဇူ - ၂၀၁၃ ဇွန် ၂၅ ၁ | ||
![]() FK Luch-Energiya Vladivostok (အလွတ်ပြောင်းရွှေ့)၂၀၁၁ ဩ - ၂၀၁၂ ဇွန် ၂၂ ၄ | ||
၁၈ ၃ | ||
၆ ၀ | ||
![]() FK Luch-Energiya Vladivostok (အငှားချ)၂၀၀၉ မတ် - ၂၀၀၉ ဒီ ၃၃ ၁၀ | ||
နိုင်ငံအသင်း | ||
၁ ၀ |
- ပွဲစဉ်များ
- ဂိုး
ဆုဖလားများ

FC Noah
အာမေးနီးယား1

Super Cup(20/21)