အသင်းများ
လူကြီးအသင်းမှတ်တမ်း | ||
|---|---|---|
၃၀ ၂ | ||
Deportes Recoleta (အလွတ်ပြောင်းရွှေ့)၂၀၂၃ ဇန် - ၂၀၂၃ ဒီ ၂၉ ၃ | ||
၆၂ ၈ | ||
Club de Deportes Valdivia (အလွတ်ပြောင်းရွှေ့)၂၀၁၆ ဇူ - ၂၀၂၁ ဖေ ၁၂၇ ၁၈ | ||
Club Deportes Pintana (အလွတ်ပြောင်းရွှေ့)၂၀၁၁ ဇူ - ၂၀၁၆ ဇွန် ၅၃ ၂၁ | ||
CDSC Iberia၂၀၁၁ ဇန် - ၂၀၁၁ ဇွန် | ||
Sportivo Atlético Club Las Parejas၂၀၁၀ ဇူ - ၂၀၁၀ ဒီ | ||
၄ ၁ |
- ပွဲစဉ်များ
- ဂိုး