အသင်းများ
လူကြီးအသင်းမှတ်တမ်း | ||
|---|---|---|
၈ ၀ | ||
၃ ၁ | ||
၈ ၃ | ||
၈ ၁ | ||
၁၄ ၁ | ||
၂၈ ၉ | ||
၁၃ ၁ | ||
၁၅ ၁ | ||
၁၃ ၃ | ||
၈ ၁ | ||
၂၉ ၃ | ||
၃၁ ၁၃ | ||
၄ ၀ | ||
၅ ၀ | ||
၉ ၀ | ||
၂၁ ၃ | ||
၁၉ ၆ | ||
၂၄ ၁ | ||
၇ ၀ | ||
၆ ၁ |
- ပွဲစဉ်များ
- ဂိုး
ဆုဖလားများ
လူကြီးအသင်းမှတ်တမ်း | ||
|---|---|---|
၈ ၀ | ||
၃ ၁ | ||
၈ ၃ | ||
၈ ၁ | ||
၁၄ ၁ | ||
၂၈ ၉ | ||
၁၃ ၁ | ||
၁၅ ၁ | ||
၁၃ ၃ | ||
၈ ၁ | ||
၂၉ ၃ | ||
၃၁ ၁၃ | ||
၄ ၀ | ||
၅ ၀ | ||
၉ ၀ | ||
၂၁ ၃ | ||
၁၉ ၆ | ||
၂၄ ၁ | ||
၇ ၀ | ||
၆ ၁ |