ပွဲစဉ် အချက်အလက်
ဩ ၂၃
Serie D
Barra FC
၁-၀
၂၅’
-
ဩ ၁၆
Serie D
Barra FC
၁-၁
၁၅’
-
ဩ ၉
Serie D
Agua Santa
၁-၀
၂၁’
-
ဩ ၂
Serie D
Agua Santa
၁-၁
၇’
-
ဇူ ၂၆
Serie D
Goianesia
၂-၀
၂၈’
-
သတင်း
အသင်းများ
လူကြီးအသင်းမှတ်တမ်း | ||
|---|---|---|
၁၉ ၃ | ||
၆ ၀ | ||
၅ ၀ | ||
Costa Rica EC (အသင်းမဲ့ ကစားသမား)၂၀၂၄ ဇူ - ၂၀၂၄ နို ၂ ၀ | ||
၁၅ ၄ | ||
၁၃ ၆ | ||
၁၀ ၂ | ||
၁၃ ၂ | ||
၁၆ ၂ | ||
Busaiteen၂၀၁၉ ဇူ - ၂၀၂၁ ဇန် ၀ ၇ | ||
၁၇ ၂ | ||
Hercílio Luz FC (အလွတ်ပြောင်းရွှေ့)၂၀၁၈ စက် - ၂၀၁၈ ဒီ | ||
၂၁ ၃ | ||
၆ ၀ | ||
၁ ၀ | ||
CA Juventus၂၀၁၇ ဇန် - ၂၀၁၇ မေ ၁၇ ၄ | ||
၃ ၀ | ||
၈ ၀ | ||
၁၂ ၀ | ||
၁၃ ၃ | ||
၂ ၀ | ||
၂၁ ၂ | ||
၁၅ ၃ | ||
Clube Atlético Sorocaba (အလွတ်ပြောင်းရွှေ့)၂၀၁၂ ဒီ - ၂၀၁၃ မတ် ၅ ၀ | ||
၁၄ ၁ | ||
၁၂ ၄ | ||
၁၁ ၁ | ||
၁၁ ၂ |
- ပွဲစဉ်များ
- ဂိုး
ဆုဖလားများ
Nautico
ဘရာဇီး1
Pernambucano 1(2018)
America RN
ဘရာဇီး1
Potiguar 1(2015)