
Tom
အသင်းမဲ့ ကစားသမားအရပ်
၃၃ နှစ်
၁၉၉၁ အောက် ၃၀
ညာခြေ
ဦးစားပေးခြေထောက်

နိုင်ငံ
နေရာ
ပင်မနေရာ
keeper
သတင်း
အသင်းများ
လူကြီးအသင်းမှတ်တမ်း | ||
---|---|---|
![]() AA Portuguesa Santista (အသင်းမဲ့ ကစားသမား)၂၀၂၄ ဒီ - ယခု ၁၀ ၀ | ||
၂ ၀ | ||
![]() Clube Recreativo Atlético Catalano (အလွတ်ပြောင်းရွှေ့)၂၀၂၁ ဒီ - ၂၀၂၂ ဧ ၂ ၀ | ||
၁၅ ၀ | ||
![]() Cascavel CR၂၀၂၁ ဖေ - ၂၀၂၁ မေ ၅ ၀ | ||
![]() CA Juventus၂၀၂၀ ဇန် - ၂၀၂၀ အောက် ၁ ၀ | ||
၂ ၀ | ||
![]() Real Sport Clube de Queluz (အငှားချ)၂၀၁၇ မေ - ၂၀၁၈ ဇွန် ၂၃ ၀ | ||
![]() EC Rio Verde (အလွတ်ပြောင်းရွှေ့)၂၀၁၇ ဇန် - ၂၀၁၇ မေ ၁၄ ၀ | ||
![]() Nacional FC (Manaus)၂၀၁၆ ဇွန် - ၂၀၁၆ အောက် ၆ ၀ | ||
၁၄ ၀ | ||
၂၁ ၀ |
- ပွဲစဉ်များ
- ဂိုး
ဆုဖလားများ