
Giammario Piscitella

အရပ်
၃၂ နှစ်
၁၉၉၃ မတ် ၂၄
ညာခြေ
ဦးစားပေးခြေထောက်

နိုင်ငံ
နေရာ
ပင်မနေရာ
ကွင်းလယ်ဘယ်တောင်ပံ
LM

သတင်း
အသင်းများ
လူကြီးအသင်းမှတ်တမ်း | ||
---|---|---|
၂၂ ၁ | ||
၃၇ ၁ | ||
၁၉ ၀ | ||
၅၃ ၂ | ||
၆ ၁ | ||
၉ ၁ | ||
၄၀ ၇ | ||
၉ ၀ | ||
၆ ၀ | ||
၁၃ ၀ | ||
၆ ၀ | ||
၂ ၀ | ||
နိုင်ငံအသင်း | ||
၁ ၀ |
- ပွဲစဉ်များ
- ဂိုး
လူကြီးအသင်းမှတ်တမ်း | ||
---|---|---|
၂၂ ၁ | ||
၃၇ ၁ | ||
၁၉ ၀ | ||
၅၃ ၂ | ||
၆ ၁ | ||
၉ ၁ | ||
၄၀ ၇ | ||
၉ ၀ | ||
၆ ၀ | ||
၁၃ ၀ | ||
၆ ၀ | ||
၂ ၀ | ||
နိုင်ငံအသင်း | ||
၁ ၀ |