
Georgios Aresti

၈
ကျောနံပါတ်
၃၀ နှစ်
၁၉၉၄ စက် ၂
ညာခြေ
ဦးစားပေးခြေထောက်

နိုင်ငံ
နေရာ
ပင်မနေရာ
midfielder

သတင်း
အသင်းများ
လူကြီးအသင်းမှတ်တမ်း | ||
---|---|---|
၇ ၀ | ||
![]() Ethnikos Achna FC၂၀၁၆ ဇူ - ၂၀၁၈ ဇွန် ၄၄ ၀ | ||
၂၃ ၀ | ||
![]() AO Ayia Napa၂၀၁၄ ဇူ - ၂၀၁၄ ဒီ ၁၂ ၀ | ||
![]() Enosis Neon Paralimni၂၀၁၃ ဇူ - ၂၀၁၄ ဇွန် ၂၀ ၀ | ||
၁ ၀ | ||
နိုင်ငံအသင်း | ||
၂ ၀ | ||
၇ ၀ | ||
၂ ၀ |
- ပွဲစဉ်များ
- ဂိုး
ဆုဖလားများ

Apollon Limassol
ဆိုက်ပရပ်စ်1

Cup(12/13)