
Andrei Cristea
အသင်းမဲ့ ကစားသမားအရပ်
၄၁ နှစ်
၁၉၈၄ မေ ၁၅
ညာခြေ
ဦးစားပေးခြေထောက်

နိုင်ငံ

Liga I 2021/2022
၀
ဂိုး၀
ဖန်တီးမှု၂
ပွဲစတင်၁၃
ပွဲစဉ်များ၃၄၅
ပွဲကစားသည့် မိနစ်၀
အဝါကတ်၀
အနီကတ်
သတင်း
အသင်းများ
နည်းပြ | ||
---|---|---|
လူကြီးအသင်းမှတ်တမ်း | ||
၁၄ ၀ | ||
၅၂ ၁၅ | ||
၁၀ ၁ | ||
၁၁၁ ၃၇ | ||
![]() ASD Martina Calcio 1947 (အလွတ်ပြောင်းရွှေ့)၂၀၁၅ ဩ - ၂၀၁၆ ဖေ ၁၆ ၃ | ||
၉ ၃ | ||
၁၁ ၀ | ||
၃၁ ၈ | ||
![]() FC Dinamo 1948 Bucure?ti II၂၀၁၂ စက် - ၂၀၁၃ ဩ ၅ ၃ | ||
၁၉ ၁ | ||
၁ ၀ | ||
၁၁ ၆ | ||
၆၇ ၃၀ | ||
![]() FC Politehnica Ia?i (1945)၂၀၀၈ ဇန် - ၂၀၀၉ ဇူ ၁၅ ၇ | ||
![]() FC Politehnica Timi?oara၂၀၀၆ ဇူ - ၂၀၀၇ ဒီ | ||
၂* ၀* | ||
နိုင်ငံအသင်း | ||
၇* ၀* |
- ပွဲစဉ်များ
- ဂိုး