
Adan Gurdiel

အရပ်
၁၇
ကျောနံပါတ်
၃၁ နှစ်
၁၉၉၃ နို ၁၂
ညာခြေ
ဦးစားပေးခြေထောက်

နိုင်ငံ
နေရာ
ပင်မနေရာ
midfielder

သတင်း
အသင်းများ
လူကြီးအသင်းမှတ်တမ်း | ||
---|---|---|
၂၆ ၁ | ||
၂၀ ၁ | ||
၁၄ ၁ | ||
၁၁ ၁ | ||
၁၄ ၂ | ||
၆၅ ၃ | ||
၁၁ ၀ | ||
၁၁ ၀ | ||
၆၅ ၃ | ||
၃၀ ၂ | ||
၆ ၀ |
- ပွဲစဉ်များ
- ဂိုး
လူကြီးအသင်းမှတ်တမ်း | ||
---|---|---|
၂၆ ၁ | ||
၂၀ ၁ | ||
၁၄ ၁ | ||
၁၁ ၁ | ||
၁၄ ၂ | ||
၆၅ ၃ | ||
၁၁ ၀ | ||
၁၁ ၀ | ||
၆၅ ၃ | ||
၃၀ ၂ | ||
၆ ၀ |