အသင်းများ
လူကြီးအသင်းမှတ်တမ်း | ||
|---|---|---|
၇ ၀ | ||
Express Sports Club (အသင်းမဲ့ ကစားသမား)၂၀၂၁ စက် - ၂၀၂၃ ဇန် ၂ ၁ | ||
၉ ၂ | ||
၇ ၁ | ||
Kampala Capital City Authority FC၂၀၁၅ ဇန် - ၂၀၁၆ ဒီ | ||
နိုင်ငံအသင်း | ||
၁၀ ၀ |
- ပွဲစဉ်များ
- ဂိုး
ဆုဖလားများ
Vipers SC
ယူဂန်းဒါး1
Premier League(22/23)
1
Cup(22/23)