အဓိကအကြောင်းအရာသို့ ကျော်သွားရန် | | | | | | |
|---|
Xisco Muñoz | နည်းပြ | စပိန် | | 46 | | |
Christian Abad | GK | မလေးရှား | 1 | 20 | | |
Syihan Hazmi | GK | မလေးရှား | 16 | 30 | | ၇.၉ သောင်း € |
Andoni Zubiaurre | GK | စပိန် | 58 | 29 | | ၈.၅ သောင်း € |
Matthew Davies | RB | မလေးရှား | 2 | 31 | | ၈.၁ သောင်း € |
Carlos Akapo | RB | အီကွေတာ ဂီနီ | 29 | 33 | | ၁.၄ သိန်း € |
Syahmi Safari | RB | မလေးရှား | 91 | 28 | | ၆.၂ သောင်း € |
Shahrul Saad | CB | မလေးရှား | 3 | 33 | | ၅ သောင်း € |
Cristian Glauder | CB | စပိန် | 5 | 30 | | ၁.၈ သိန်း € |
Shane Lowry | CB | ဩစတြေးလျ | 14 | 37 | | ၅ သောင်း € |
Feroz Baharudin | CB | မလေးရှား | 15 | 26 | | ၁.၆ သိန်း € |
Jon Irazábal | CB | မလေးရှား | 17 | 29 | | ၁.၃ သိန်း € |
Eddy İsrafilov | CB | အဇာဘိုင်ဂျန် | 23 | 34 | | ၅ သောင်း € |
Brad Tapp | CB, CM | မလေးရှား | 26 | 25 | | ၃.၇ သိန်း € |
Miquel Cuesta | နောက်တန်း | စပိန် | 44 | 20 | | |
Kevin Medina | CB | ကိုလံဘီယာ | 81 | 33 | | ၁.၇ သိန်း € |
La'Vere Corbin-Ong | LB | မလေးရှား | 22 | 35 | | ၇.၈ သောင်း € |
Gabriel Palmero | LB | မလေးရှား | 27 | 24 | | ၂.၂ သိန်း € |
Dani Bolt | RWB | ဘရာဇီး | 20 | 27 | | ၈ သိန်း € |
Óscar Arribas | RWB, LM | စပိန် | 24 | 27 | | ၁.၅ သိန်း € |
Jonathan Silva | LWB | အာဂျင်တီးနား | 33 | 32 | | ၁ သိန်း € |
Hong Wan | DM | မလေးရှား | 6 | 26 | | ၂.၇ သိန်း € |
Nené | DM, CM | ပေါ်တူဂီ | 18 | 31 | | ၃.၇ သိန်း € |
Dejan Petrovič | DM, CM | စလိုဗေးနီးယား | 21 | 28 | | ၇.၆ သိန်း € |
Manuel Hidalgo | DM | မလေးရှား | 88 | 27 | | ၈.၈ သောင်း € |
Afiq Fazail | CM, DM | မလေးရှား | 4 | 32 | | ၇.၂ သောင်း € |
Hector Hevel | CM | မလေးရှား | 8 | 30 | | ၇.၇ သောင်း € |
Nacho Méndez | CM, AM | စပိန် | 28 | 28 | | ၅ သိန်း € |
Natxo Insa | CM, DM | မလေးရှား | 30 | 40 | | ၅ သောင်း € |
Syamer Kutty Abba | CM | မလေးရှား | 41 | 28 | | ၉.၂ သောင်း € |
João Figueiredo | LM | မလေးရှား | 25 | 30 | | ၁.၁ သန်း € |
Marcos Guilherme | LM, RM | ဘရာဇီး | 95 | 31 | | ၃ သိန်း € |
Stuart Wilkin | AM | မလေးရှား | 12 | 28 | | ၇ သောင်း € |
Mohamadou Sumareh | RW | မလေးရှား | 26 | 32 | | ၈.၈ သောင်း € |
Celso Bermejo | ရှေ့တန်း | စပိန် | 77 | 21 | | |
Nahuel Leiva | LW, AM | စပိန် | 77 | 29 | | |
Shahab Zahedi | ST | အီရန် | 7 | 31 | | ၂.၄ သိန်း € |
Bérgson | ST | မလေးရှား | 9 | 35 | | ၈.၁ သောင်း € |
Arif Aiman | ST, RM, RW | မလေးရှား | 10 | 24 | | ၉ သိန်း € |
Jairo | ST | ဘရာဇီး | 11 | 34 | | ၃.၂ သိန်း € |
Stoichkov | ST, LM | စပိန် | 19 | 32 | | ၂.၈ သိန်း € |
Ager Aketxe | ST | စပိန် | 47 | 32 | | ၁.၉ သိန်း € |
Yago César | ST | ဘရာဇီး | 97 | 29 | | ၉.၅ သောင်း € |
ဂိုးသမားများကျောနံပါတ်အသက်
ခံစစ်မှူးများကျောနံပါတ်အသက်
ကွင်းလယ်ကစားသမားများကျောနံပါတ်အသက်
တိုက်စစ်မှူးများကျောနံပါတ်အသက်