Skip to main contentShonan Bellmare - အစိတ်အပိုင်း - ကစားဝစ္စမ်းမှုသရုပ်ဆောင်များနှင့် ရာထူးခြားများ
| | | | | | |
|---|
Satoshi Yamaguchi | နည်းပြ | ဂျပန် | | 47 | | |
William Popp | GK | ဂျပန် | 1 | 31 | | € ၂ သိန်း |
Tatsunari Nagai | GK | ဂျပန် | 21 | 30 | | € ၁.၅ သိန်း |
Kota Sanada | GK | ဂျပန် | 31 | 26 | | € ၂.၈ သိန်း |
Koshiro Itohara | GK | ဂျပန် | 41 | 27 | | € ၁.၆ သိန်း |
Shun Yoshida | GK | ဂျပန် | 81 | 29 | | € ၁.၁ သိန်း |
Naoto Kamifukumoto | GK | ဂျပန် | 99 | 36 | | € ၁.၉ သိန်း |
Koki Tachi | CB | ဂျပန် | 4 | 28 | | € ၁.၉ သိန်း |
Kazunari Ono | CB | ဂျပန် | 8 | 36 | | € ၁.၆ သိန်း |
Kazuki Oiwa | CB | ဂျပန် | 22 | 36 | | € ၁.၅ သိန်း |
Kanaru Matsumoto | နောက်တန်း | ဂျပန် | 23 | 18 | | |
Kotaro Honda | နောက်တန်း | ဂျပန် | 25 | 19 | | |
Sere Matsumura | CB, LW | ဂျပန် | 32 | 22 | | € ၃.၈ သိန်း |
Yuto Suzuki | CB, RWB, RW, DM | ဂျပန် | 37 | 32 | | € ၃.၁ သိန်း |
Shinya Nakano | CB, LW | ဂျပန် | 47 | 22 | | € ၄ သိန်း |
Hiroya Matsumoto | CB | ဂျပန် | 66 | 25 | | € ၃.၈ သိန်း |
Naoya Takahashi | DM | ဂျပန် | 33 | 24 | | |
Ze Ricardo | DM | ဘရာဇီး | 6 | 26 | | € ၂.၂ သိန်း |
Akimi Barada | DM | ဂျပန် | 14 | 34 | | € ၁.၇ သိန်း |
Kohei Okuno | DM, RW, CM | ဂျပန် | 15 | 25 | | € ၃.၂ သိန်း |
Hiroaki Okuno | DM, AM | ဂျပန် | 25 | 36 | | € ၂.၈ သိန်း |
Shusuke Ota | RM, LWB, RW, AM, ST, LW | ဂျပန် | 28 | 29 | | € ၃.၂ သိန်း |
Kosuke Onose | AM, CM | ဂျပန် | 7 | 32 | | € ၂.၉ သိန်း |
Taiyo Hiraoka | AM, LW | ဂျပန် | 13 | 23 | | |
Soki Tamura | AM | ဂျပန် | 17 | 23 | | € ၁.၁ သိန်း |
Masaki Ikeda | AM | ဂျပန် | 18 | 26 | | € ၂.၃ သိန်း |
Sena Ishibashi | RW | ဂျပန် | 20 | 19 | | |
Tomoya Fujii | RW, RWB, DM | ဂျပန် | 50 | 27 | | € ၅.၃ သိန်း |
Yutaro Oda | ST, AM | ဂျပန် | 9 | 24 | | € ၄.၂ သိန်း |
Akito Suzuki | ST, AM | ဂျပန် | 10 | 22 | | € ၁.၁ သန်း |
Luiz Phellype | ST | ဘရာဇီး | 27 | 32 | | € ၃.၂ သိန်း |
Keigo Watanabe | ST | ဂျပန် | 29 | 23 | | |
Rio Nitta | ST | ဂျပန် | 72 | 22 | | € ၄.၁ သိန်း |
Ishii Hisatsugu | ST | ဂျပန် | 77 | 20 | | |
ဂိုးသမားများကျောနံပါတ်အသက်
ခံစစ်မှူးများကျောနံပါတ်အသက်
ကွင်းလယ်ကစားသမားများကျောနံပါတ်အသက်
တိုက်စစ်မှူးများကျောနံပါတ်အသက်