Olimpia - အစိတ်အပိုင်း - ကစားဝစ္စမ်းမှုသရုပ်ဆောင်များနှင့် ရာထူးခြားများ

OlimpiaOlimpiaပါရာဂွေး
![]() Fabian Bustos | နည်းပြ | ![]() | 56 | |||
![]() Pedro Gonzalez | GK | ![]() | 26 | |||
![]() Rodrigo Frutos | GK | ![]() | 22 | |||
![]() Gaston Olveira | GK | ![]() | 1 | 32 | | |
![]() Facundo Insfran | GK | ![]() | 12 | 19 | | |
![]() Lucas Verza | GK | ![]() | 13 | 24 | ||
![]() Marino Arzamendia | GK | ![]() | 25 | 27 | | |
![]() Carlos Uran | GK | ![]() | 50 | 22 | ||
![]() Alberto Espinola | RB | ![]() | 23 | 34 | | |
![]() Victor Salazar | RB | ![]() | 29 | 32 | | |
![]() Jeremy Flor | နောက်တန်း | ![]() | 24 | |||
![]() Luis Martinez | CB | ![]() | 21 | |||
![]() Manuel Capasso | CB | ![]() | 29 | | ||
![]() Matias Arguello | နောက်တန်း | ![]() | 18 | | ||
![]() Lisandro Lopez | CB | ![]() | 2 | 35 | | |
![]() Hugo Benitez | နောက်တန်း | ![]() | 3 | 26 | ||
![]() Orlando Barreto | CB | ![]() | 5 | 27 | | |
![]() Axel Alfonzo | CB | ![]() | 15 | 21 | ||
![]() Antolin Alcaraz | CB | ![]() | 21 | 42 | | |
![]() Robert Rojas | CB, RB | ![]() | 22 | 29 | | |
![]() Adelio Zarate | CB | ![]() | 23 | 24 | ||
![]() Alejandro Maciel | CB | ![]() | 26 | 28 | | |
![]() Jesus Paredes | LB | ![]() | 16 | 28 | ||
![]() Alan Cano | အလယ်တန်း | ![]() | 20 | | ||
![]() Richard Ortiz | CM | ![]() | 6 | 35 | | |
![]() Alex Franco | CM | ![]() | 8 | 24 | | |
![]() Marcos Gomez | CM | ![]() | 17 | 23 | | |
![]() Javier Dominguez | CM | ![]() | 18 | 25 | | |
![]() Tobias Sanabria | အလယ်တန်း | ![]() | 24 | 21 | ||
![]() Alvaro Montiel | အလယ်တန်း | ![]() | 38 | 21 | ||
![]() Alan Ledesma | အလယ်တန်း | ![]() | 47 | 16 | ||
![]() Antonio Bareiro | RM | ![]() | 20 | 36 | | |
![]() Cesar Olmedoဒူးဒဏ်ရာ - ဇူလိုင် 2025 အလယ်ပိုင်း | RM | ![]() | 21 | 22 | ||
![]() Hugo Fernandez | LM | ![]() | 7 | 27 | | |
![]() Ronald Cornet | AM | ![]() | 23 | |||
![]() Sebastian Quintana Hererra Victor | AM | ![]() | 22 | |||
![]() Luis Abreu | AM | ![]() | 39 | 21 | | |
![]() Rodney Redes | RW | ![]() | 11 | 25 | | |
![]() Amaguin Gonzales | ရှေ့တန်း | ![]() | 25 | |||
![]() Diego Torres | ရှေ့တန်း | ![]() | 22 | |||
![]() Luis Nunez | ရှေ့တန်း | ![]() | 4 | 18 | ||
![]() Pedro Zarza | ရှေ့တန်း | ![]() | 14 | 17 | ||
![]() Ivan Leguizamon | LW, RW, RM | ![]() | 29 | 22 | | |
![]() Alan Morinigo | LW | ![]() | 33 | 19 | | |
![]() Carlos Ferreira | ST | ![]() | 27 | | ||
![]() Derlis Gonzalez | ST | ![]() | 10 | 31 | | |
![]() Lucas Pratto | ST | ![]() | 19 | 37 | | |
![]() Hugo Benitez | ST | ![]() | 30 | 21 | | |
![]() Erik Lopez | ST | ![]() | 32 | 23 | |
နည်းပြအသက်
ဂိုးသမားများကျောနံပါတ်အသက်
ခံစစ်မှူးများကျောနံပါတ်အသက်


ပါရာဂွေး


ပါရာဂွေး


အာဂျင်တီးနား


ပါရာဂွေး


အာဂျင်တီးနား


ပါရာဂွေး


ပါရာဂွေး


ပါရာဂွေး


ပါရာဂွေး


ပါရာဂွေး


ပါရာဂွေး


ပါရာဂွေး


ပါရာဂွေး


အာဂျင်တီးနား


အာဂျင်တီးနား
ကွင်းလယ်ကစားသမားများကျောနံပါတ်အသက်


ပါရာဂွေး


ပါရာဂွေး


ပါရာဂွေး


ပါရာဂွေး


ပါရာဂွေး


ပါရာဂွေး


ပါရာဂွေး


ပါရာဂွေး


ပါရာဂွေး


ပါရာဂွေး


ပါရာဂွေး


ပါရာဂွေး


ပါရာဂွေး


ပါရာဂွေး