အဓိကအကြောင်းအရာသို့ ကျော်သွားရန် | | | | | | |
|---|
Lionel Scaloni | နည်းပြ | အာဂျင်တီးနား | | 48 | | |
Juan Musso | GK | Atlético Madrid | 1 | 32 | | ၂ သန်း € |
Gerónimo Rulli | GK | Manchester City | 12 | 34 | | ၃.၁ သန်း € |
Emiliano Martínez | GK | Chelsea | 23 | 34 | | ၁.၅ ကုဋေ € |
Gonzalo Montiel | RB, AM | River Plate | 4 | 29 | | ၂.၇ သန်း € |
Nahuel Molina | RB, RWB | Roma | 26 | 28 | | ၁ ကုဋေ € |
Marcos Senesi | CB | Tottenham Hotspur | 2 | 29 | | ၁.၅ ကုဋေ € |
Lisandro Martínez | CB | Manchester United | 6 | 28 | | ၃ ကုဋေ € |
Cristian Romero | CB | Atlético Madrid | 13 | 28 | | ၄.၂ ကုဋေ € |
Nicolás Otamendi | CB | River Plate | 19 | 38 | | ၁.၂ သန်း € |
Facundo Medina | CB, LB | Bayer Leverkusen | 25 | 27 | | ၁.၅ ကုဋေ € |
Nicolás Tagliafico | LB, CB | Lyon | 3 | 34 | | ၁.၉ သန်း € |
Valentín Barco | DM, CM, AM | Chelsea | 8 | 22 | | ၂.၂ ကုဋေ € |
Exequiel Palacios | DM, CM | Ipswich Town | 14 | 27 | | ၂.၄ ကုဋေ € |
Alexis Mac Allister | DM, CM, AM, LM | Liverpool | 20 | 27 | | ၆.၉ ကုဋေ € |
Leandro Paredes | CM, DM, CB | Boca Juniors | 5 | 32 | | ၂.၁ သန်း € |
Rodrigo De Paul | CM, RM, DM | Inter Miami CF | 7 | 32 | | ၇.၇ သန်း € |
Giuliano Simeone | RM, RW, RWB | Atlético Madrid | 17 | 23 | | ၃.၃ ကုဋေ € |
Nicolás González | LM, LW, LB, LWB | Juventus | 15 | 28 | | ၁.၆ ကုဋေ € |
Thiago Almada | LM, LW, CM, AM, ST | River Plate | 16 | 25 | | ၁.၆ ကုဋေ € |
Giovani Lo Celso | AM, CM, LW | Real Betis | 11 | 30 | | ၈.၅ သန်း € |
Nico Paz | AM, ST, RW | Como | 18 | 22 | | ၆.၃ ကုဋေ € |
Enzo Fernández | AM, DM, CM, LW | Manchester City | 24 | 25 | | ၈.၃ ကုဋေ € |
Julián Álvarez | ST | Atlético Madrid | 9 | 26 | | ၈.၄ ကုဋေ € |
José López | ST, AM | Palmeiras | 21 | 25 | | ၁.၇ ကုဋေ € |
Lautaro Martínez | ST | Inter | 22 | 29 | | ၅.၃ ကုဋေ € |
ဂိုးသမားများကျောနံပါတ်အသက်
ခံစစ်မှူးများကျောနံပါတ်အသက်
ကွင်းလယ်ကစားသမားများကျောနံပါတ်အသက်
တိုက်စစ်မှူးများကျောနံပါတ်အသက်