Skip to main content | | | | | | |
|---|
Steve Clarke | နည်းပြ | စကော့တလန် | | 62 | | |
Angus Gunn | GK | Nottingham Forest | 1 | 30 | | ၁.၂ သန်း € |
Liam Kelly | GK | Rangers | 12 | 30 | | ၄.၁ သိန်း € |
Craig Gordon | GK | Hearts | 21 | 43 | | ၂.၅ သိန်း € |
Aaron Hickey | RB, LB | Brentford | 2 | 23 | | ၂ ကုဋေ € |
Nathan Patterson | RB | Everton | 22 | 24 | | ၁.၃ ကုဋေ € |
Anthony Ralston | RB, CB | Celtic | 24 | 27 | | ၉.၃ သိန်း € |
Grant Hanley | CB | Hibernian | 5 | 34 | | ၃.၃ သိန်း € |
Jack Hendry | CB | Al-Ettifaq | 13 | 31 | | ၁.၃ သန်း € |
John Souttar | CB | Rangers | 15 | 29 | | ၁.၆ သန်း € |
Dominic Hyam | CB | Wrexham | 16 | 30 | | ၁.၈ သန်း € |
Scott McKenna | CB | Dinamo Zagreb | 26 | 29 | | ၂.၃ သန်း € |
Andrew Robertson | LB, CB | Liverpool | 3 | 32 | | ၁ ကုဋေ € |
Kieran Tierney | LB, CB | Celtic | 6 | 29 | | ၄.၈ သန်း € |
Scott McTominay | DM, LW, AM, CM | Napoli | 4 | 29 | | ၄.၅ ကုဋေ € |
Tyler Fletcher | DM, CM, AM | Manchester United U21 | 8 | 19 | | ၉ သောင်း € |
Ryan Christie | DM, AM, LM | AFC Bournemouth | 11 | 31 | | ၉.၄ သန်း € |
Lewis Ferguson | DM, CM, AM | Bologna | 19 | 26 | | ၁.၉ ကုဋေ € |
Kenny McLean | DM, CM, LB, RW | Norwich City | 23 | 34 | | ၅.၈ သိန်း € |
John McGinn | RW, DM, AM, LW, RM | Aston Villa | 7 | 31 | | ၁.၈ ကုဋေ € |
Ben Gannon-Doak | RW, RM | AFC Bournemouth | 17 | 20 | | ၂.၂ ကုဋေ € |
Findlay Curtis | LW, RM, AM, LM, RB, DM | Rangers | 25 | 19 | | ၁.၅ သန်း € |
Lyndon Dykes | ST | Charlton Athletic | 9 | 30 | | ၈.၃ သိန်း € |
Ché Adams | ST, AM | Torino | 10 | 29 | | ၉ သန်း € |
Ross Stewart | ST | Southampton | 14 | 29 | | ၁.၆ သန်း € |
George Hirst | ST | Ipswich Town | 18 | 27 | | ၈.၉ သန်း € |
Lawrence Shankland | ST | Hearts | 20 | 30 | | ၂.၂ သန်း € |
ဂိုးသမားများကျောနံပါတ်အသက်
ခံစစ်မှူးများကျောနံပါတ်အသက်
ကွင်းလယ်ကစားသမားများကျောနံပါတ်အသက်
တိုက်စစ်မှူးများကျောနံပါတ်အသက်