Siheung Citizen - အစိတ်အပိုင်း - ကစားဝစ္စမ်းမှုသရုပ်ဆောင်များနှင့် ရာထူးခြားများ
Siheung CitizenSiheung Citizenတောင်ကိုရီးယား
Seung-Soo Park | နည်းပြ | 53 | |||
Jin-Baek Choi | GK | 1 | 31 | ||
Deok-Soo Kim | GK | 13 | 38 | ||
Kim Dong-Geon | GK | 36 | 21 | ||
Chang-Won Choi | နောက်တန်း | 2 | 25 | ||
Sim Min-Yong | နောက်တန်း | 5 | 23 | ||
Nam-Seong Kim | နောက်တန်း | 13 | 31 | ||
Seung-Beom Ryu | နောက်တန်း | 14 | 26 | ||
Jae-Wook Yeo | နောက်တန်း | 15 | 24 | ||
Kim Jin-Hyuk | နောက်တန်း | 20 | 23 | ||
Nam-Gyu Lee | နောက်တန်း | 22 | 32 | ||
Seung-Won Han | နောက်တန်း | 31 | 24 | ||
Geong Seong-Min | နောက်တန်း | 33 | 20 | ||
Ahn Ji-ho | နောက်တန်း | 66 | 38 | ||
Ju Jong-Dae | နောက်တန်း | 72 | 29 | ||
Park Tae-geon | နောက်တန်း | 88 | 25 | ||
Jun-Yeong Na | နောက်တန်း | 98 | 26 | ||
Kim Hyo-Chan | အလယ်တန်း | 4 | 27 | ||
Sin-Jung Hwang | အလယ်တန်း | 6 | 24 | ||
Ji-Min Yu | အလယ်တန်း | 7 | 32 | ||
Soo-Min Ahn | အလယ်တန်း | 8 | 31 | ||
Han-Gyeol Park | အလယ်တန်း | 12 | 24 | ||
Eun-Jae Lee | အလယ်တန်း | 16 | 21 | ||
Kyu-Ha Lee | အလယ်တန်း | 17 | 22 | ||
Hyo-Jae Shin | အလယ်တန်း | 28 | 22 | ||
Cheol-Woong Jeong | အလယ်တန်း | 30 | 23 | ||
Min-Sung Kim | အလယ်တန်း | 38 | 19 | ||
Hyeon-Woo Jeong | အလယ်တန်း | 71 | 21 | ||
Jong-Won Choi | အလယ်တန်း | 77 | 21 | ||
Lee Rae-Jun | အလယ်တန်း | 97 | 28 | ||
Haruto Tanaka | ရှေ့တန်း | 9 | 22 | ||
Ji-Hong Lee | ရှေ့တန်း | 10 | 26 | ||
Cho Sang-Hyun | ရှေ့တန်း | 18 | 27 | ||
Hyeok Song | ရှေ့တန်း | 19 | 21 | ||
Yeong-Hwan Kim | ရှေ့တန်း | 21 | 23 | ||
Seon-Ung Seo | ရှေ့တန်း | 23 | 25 | ||
Yu Shin | ရှေ့တန်း | 26 | 25 | ||
Kwak Seung-Jo | ရှေ့တန်း | 27 | 21 | ||
Seong-Gwang Choi | ရှေ့တန်း | 29 | 21 | ||
Yu-Min Seo | ရှေ့တန်း | 32 | 23 | ||
Park Sung-Gyeol | ရှေ့တန်း | 34 | 24 | ||
Yeong-Jin Yoon | ရှေ့တန်း | 37 | 22 | ||
Park Se-Min | ရှေ့တန်း | 47 | 23 | ||
Dong-Hu Min | ရှေ့တန်း | 70 | 22 | ||
Tae-Heon Kim | ရှေ့တန်း | 81 | 21 | ||
Seong-Jin Oh | ရှေ့တန်း | 93 | 32 | ||
Sandy | ရှေ့တန်း | 99 | 31 |
နည်းပြအသက်
ဂိုးသမားများကျောနံပါတ်အသက်
ခံစစ်မှူးများကျောနံပါတ်အသက်
တောင်ကိုရီးယား
တောင်ကိုရီးယား
တောင်ကိုရီးယား
တောင်ကိုရီးယား
တောင်ကိုရီးယား
တောင်ကိုရီးယား
တောင်ကိုရီးယား
တောင်ကိုရီးယား
တောင်ကိုရီးယား
တောင်ကိုရီးယား
တောင်ကိုရီးယား
တောင်ကိုရီးယား
တောင်ကိုရီးယား
ကွင်းလယ်ကစားသမားများကျောနံပါတ်အသက်
တောင်ကိုရီးယား
တောင်ကိုရီးယား
တောင်ကိုရီးယား
တောင်ကိုရီးယား
တောင်ကိုရီးယား
တောင်ကိုရီးယား
တောင်ကိုရီးယား
တောင်ကိုရီးယား
တောင်ကိုရီးယား
တောင်ကိုရီးယား
တောင်ကိုရီးယား
တောင်ကိုရီးယား
တောင်ကိုရီးယား
တိုက်စစ်မှူးများကျောနံပါတ်အသက်
ဂျပန်
တောင်ကိုရီးယား
တောင်ကိုရီးယား
တောင်ကိုရီးယား
တောင်ကိုရီးယား
တောင်ကိုရီးယား
တောင်ကိုရီးယား
တောင်ကိုရီးယား
တောင်ကိုရီးယား
တောင်ကိုရီးယား
တောင်ကိုရီးယား
တောင်ကိုရီးယား
တောင်ကိုရီးယား
တောင်ကိုရီးယား
တောင်ကိုရီးယား
တောင်ကိုရီးယား
ဘရာဇီး