Skip to main contentSwindon Town - အစိတ်အပိုင်း - ကစားဝစ္စမ်းမှုသရုပ်ဆောင်များနှင့် ရာထူးခြားများ
| | | | | | |
|---|
Ian Holloway | နည်းပြ | အင်္ဂလန်နိုင်ငံ | | 62 | | |
Connor Ripley | GK | အင်္ဂလန်နိုင်ငံ | 1 | 32 | | € ၂.၃ သိန်း |
Lewis Ward | GK | အင်္ဂလန်နိုင်ငံ | 12 | 28 | | € ၈.၃ သောင်း |
Joel McGregor | RB, RWB, RM | အင်္ဂလန်နိုင်ငံ | 33 | 19 | | € ၆.၃ သိန်း |
Harrison Minturn | CB | အင်္ဂလန်နိုင်ငံ | | 22 | | € ၃.၃ သိန်း |
Filozofe Mabete | CB | DR Congo | 3 | 20 | | |
Ryan Delaney | CB | အိုင်ယာလန် | 4 | 29 | | € ၈.၅ သောင်း |
Will Wright | CB | အင်္ဂလန်နိုင်ငံ | 5 | 28 | | € ၂.၂ သိန်း |
James Ball | CB, CM | အင်္ဂလန်နိုင်ငံ | 6 | 30 | | € ၁.၄ သိန်း |
Ollie Clarke | CB, CM, DM | အင်္ဂလန်နိုင်ငံ | 8 | 33 | | € ၉.၇ သောင်း |
Thomas Wilson-Brown | CB | အင်္ဂလန်နိုင်ငံ | 16 | 21 | | € ၄ သောင်း |
Ryan Tafazolli | CB | အင်္ဂလန်နိုင်ငံ | 17 | 34 | | € ၇.၈ သောင်း |
Jamie Knight-Lebel | CB, RM | ကနေဒါ | 22 | 21 | | € ၅.၁ သိန်း |
Billy Kirkman | CB, LWB | အင်္ဂလန်နိုင်ငံ | 34 | 21 | | |
Antony McCormick | CB | အင်္ဂလန်နိုင်ငံ | 38 | 18 | | |
Joe Snowdon | RWB, RM | အင်္ဂလန်နိုင်ငံ | 19 | 21 | | € ၉ သောင်း |
Finley Munroe | LWB, LM, LB | အင်္ဂလန်နိုင်ငံ | 26 | 20 | | € ၄.၃ သိန်း |
Darren Oldaker | DM, CM, LW, AM | အင်္ဂလန်နိုင်ငံ | 44 | 26 | | |
Tom Nichols | CM, DM, AM, ST, LM | အင်္ဂလန်နိုင်ငံ | 7 | 32 | | € ၂.၅ သိန်း |
Gavin Kilkenny | CM, DM | အိုင်ယာလန် | 18 | 25 | | € ၃ သိန်း |
Adam Murphy | CM | အိုင်ယာလန် | 21 | 20 | | € ၃.၇ သိန်း |
Dani Gonzalez | အလယ်တန်း | စပိန် | 37 | 18 | | |
Dylan Mitchell | အလယ်တန်း | အင်္ဂလန်နိုင်ငံ | 39 | 20 | | |
Harry Gray | LM | အင်္ဂလန်နိုင်ငံ | 45 | 18 | | |
Daniel Butterworth | AM, CM | အင်္ဂလန်နိုင်ငံ | 14 | 26 | | € ၁.၅ သိန်း |
Paul Glatzel | AM, ST, RW, LW | အင်္ဂလန်နိုင်ငံ | 9 | 24 | | € ၂.၇ သိန်း |
Billy Bodin | RW, ST, AM, LW | ဝေလနယ် | 31 | 33 | | € ၁.၁ သိန်း |
Jake Tabor | ရှေ့တန်း | အင်္ဂလန်နိုင်ငံ | 11 | 22 | | |
George Alston | ရှေ့တန်း | အင်္ဂလန်နိုင်ငံ | 40 | 19 | | |
Harry Smith | ST, CB | အင်္ဂလန်နိုင်ငံ | 10 | 30 | | € ၂.၃ သိန်း |
Princewill Ehibhatiomhan | ST, LW | အင်္ဂလန်နိုင်ငံ | 20 | 20 | | € ၂.၃ သိန်း |
Aaron Drinan | ST, RW, AM | အိုင်ယာလန် | 23 | 27 | | € ၃ သိန်း |
Ollie Palmer | ST | အင်္ဂလန်နိုင်ငံ | 28 | 33 | | € ၂.၃ သိန်း |
ဂိုးသမားများကျောနံပါတ်အသက်
ခံစစ်မှူးများကျောနံပါတ်အသက်
ကွင်းလယ်ကစားသမားများကျောနံပါတ်အသက်
တိုက်စစ်မှူးများကျောနံပါတ်အသက်