Skip to main contentFluminense - အစိတ်အပိုင်း - ကစားဝစ္စမ်းမှုသရုပ်ဆောင်များနှင့် ရာထူးခြားများ
| | | | | | |
|---|
Luis Zubeldia | နည်းပြ | အာဂျင်တီးနား | | 44 | | |
Fabio | GK | ဘရာဇီး | 1 | 45 | | € ၁.၁ သန်း |
Marcelo Pitaluga | GK | ဘရာဇီး | 27 | 23 | | € ၈.၈ သိန်း |
Vitor Eudes | GK | ဘရာဇီး | 98 | 27 | | € ၄.၉ သိန်း |
Samuel Xavier | RB | ဘရာဇီး | 2 | 35 | | € ၇.၁ သိန်း |
Guga | RB, RWB, LB | ဘရာဇီး | 23 | 27 | | € ၁.၆ သန်း |
Julio Fidelis | RB | ဘရာဇီး | 46 | 19 | | € ၃ သိန်း |
Kayky Almeida | CB | ဘရာဇီး | | 20 | | € ၆.၃ သိန်း |
Thiago Silva | CB | ဘရာဇီး | 3 | 41 | | € ၁.၁ သန်း |
Ignacio | CB | ဘရာဇီး | 4 | 29 | | € ၁.၅ သန်း |
Gustavo Cintra | နောက်တန်း | ဘရာဇီး | 13 | 20 | | |
Igor Rabello | CB | ဘရာဇီး | 21 | 30 | | € ၁.၂ သန်း |
Juan Freytes | CB, LB | အာဂျင်တီးနား | 22 | 25 | | € ၁ သန်း |
Manoel Messias | CB | ဘရာဇီး | 26 | 35 | | € ၃ သိန်း |
Thiago Santos | CB | ဘရာဇီး | 29 | 36 | | € ၄.၉ သိန်း |
Davi Schuindt | CB | ဘရာဇီး | 40 | 21 | | € ၃ သောင်း |
Joao Loiola | နောက်တန်း | ဘရာဇီး | 41 | 20 | | |
Rene | LB, LWB | ဘရာဇီး | 6 | 33 | | € ၉.၂ သိန်း |
Gabriel Fuentes | LB | ကိုလံဘီယာ | 12 | 28 | | € ၁.၅ သန်း |
Vagno | LB | ဘရာဇီး | 36 | 18 | | |
Leo Jance | LB | ဘရာဇီး | 66 | 20 | | |
Facundo Bernal | DM, CM | ဥရုဂွေး | 5 | 22 | | € ၆.၉ သန်း |
Martinelli | DM, CM | ဘရာဇီး | 8 | 24 | | € ၁.၇ ကုဋေ |
Nonato | DM, AM, CM | ဘရာဇီး | 16 | 27 | | € ၉.၉ သိန်း |
Hercules | DM, CM | ဘရာဇီး | 35 | 25 | | € ၁.၁ ကုဋေ |
Otávio | DM | ဘရာဇီး | 94 | 31 | | € ၁.၇ သန်း |
Gustavo Dohmann | အလယ်တန်း | ဘရာဇီး | 52 | 20 | | € ၁.၅ သောင်း |
Wallace Davi | CM | ဘရာဇီး | 55 | 18 | | |
Ganso | AM, CM | ဘရာဇီး | 10 | 36 | | € ၄.၈ သိန်း |
Ruben Lezcano | AM | ပါရာဂွေး | 18 | 21 | | € ၅.၆ သန်း |
Luciano Acosta | AM, ST, LW | အာဂျင်တီးနား | 32 | 31 | | € ၃.၉ သန်း |
Vinicius Lima | AM, CM | ဘရာဇီး | 45 | 29 | | € ၂.၂ သန်း |
Agustin Canobbio | RW, LW, RM | ဥရုဂွေး | 17 | 27 | | € ၄.၇ သန်း |
Riquelme Felipe | RW | ဘရာဇီး | 28 | 18 | | |
Santiago Moreno | RW, RM, LM | ကိုလံဘီယာ | 30 | 25 | | € ၃.၉ သန်း |
Yeferson Soteldo | LW, RW, AM, LM | ဗင်နီဇွဲလား | 7 | 28 | | € ၄.၃ သန်း |
Keno | LW | ဘရာဇီး | 11 | 36 | | € ၅.၅ သိန်း |
Joaquin Lavega | LW | ဥရုဂွေး | 19 | 20 | | € ၂.၃ သန်း |
Kelwin do Nascimento | ရှေ့တန်း | ဘရာဇီး | 25 | 19 | | |
Wesley Nata | ရှေ့တန်း | ဘရာဇီး | 34 | 17 | | |
Kevin Serna | LW, RW, LM | ကိုလံဘီယာ | 90 | 28 | | € ၁.၉ သန်း |
Everaldo | ST | ဘရာဇီး | 9 | 34 | | € ၇.၆ သိန်း |
German Cano | ST | အာဂျင်တီးနား | 14 | 37 | | € ၈.၁ သိန်း |
John Kennedy | ST, AM | ဘရာဇီး | 99 | 23 | | € ၉.၁ သန်း |
ဂိုးသမားများကျောနံပါတ်အသက်
ခံစစ်မှူးများကျောနံပါတ်အသက်
ကွင်းလယ်ကစားသမားများကျောနံပါတ်အသက်
တိုက်စစ်မှူးများကျောနံပါတ်အသက်