
Diogo Cunha

Høyde
39 år
10. feb. 1986
Høyre
Foretrukket fot

Land
Posisjon
Primær
midfielder

Nyheter
Karriere
Seniorkarriere | ||
---|---|---|
74 13 | ||
![]() Berço SCmars 2021 - juni 2021 4 0 | ||
![]() FC Lusitânia de Lourosajuli 2018 - mars 2021 76 13 | ||
63 3 | ||
37 2 | ||
55 6 | ||
108 12 |
- Kamper
- Mål
Seniorkarriere | ||
---|---|---|
74 13 | ||
![]() Berço SCmars 2021 - juni 2021 4 0 | ||
![]() FC Lusitânia de Lourosajuli 2018 - mars 2021 76 13 | ||
63 3 | ||
37 2 | ||
55 6 | ||
108 12 |