
Lee Holmes

Høyde
38 år
2. apr. 1987
Venstre
Foretrukket fot

Land
Posisjon
Primær
midfielder

Nyheter
Karriere
Seniorkarriere | ||
---|---|---|
130 14 | ||
8 0 | ||
5 0 | ||
75 6 | ||
11 1 | ||
7 2 | ||
40 1 | ||
19 4 | ||
16 0 | ||
9* 0* |
- Kamper
- Mål
Trofeer

Swindon Town
England1

League Two(11/12)
Seniorkarriere | ||
---|---|---|
130 14 | ||
8 0 | ||
5 0 | ||
75 6 | ||
11 1 | ||
7 2 | ||
40 1 | ||
19 4 | ||
16 0 | ||
9* 0* |