Hopp til hovedinnholdet | | | | | | |
|---|
Slaven Bilić | Trener | Kroatia | | 58 | | |
Dominik Livaković | KP | Barcelona | 1 | 31 | | 2,2 mill. € |
Ivor Pandur | KP | Rangers | 12 | 26 | | 2,3 mill. € |
Dominik Kotarski | KP | Dinamo Zagreb | 23 | 26 | | 4,9 mill. € |
Josip Stanišić | HB, VB, HVB | Bayern München | 2 | 26 | | 29 mill. € |
Marin Pongračić | MS | Fiorentina | 3 | 29 | | 7,9 mill. € |
Joško Gvardiol | MS, VB | Manchester City | 4 | 24 | | 55,3 mill. € |
Duje Ćaleta-Car | MS | Sassuolo | 5 | 30 | | 1,7 mill. € |
Josip Šutalo | MS | Lazio | 6 | 26 | | 12,2 mill. € |
Luka Vušković | MS | Brighton & Hove Albion | 22 | 19 | | 41,4 mill. € |
Martin Erlić | MS | FC Midtjylland | 25 | 28 | | 2,3 mill. € |
Nikola Moro | DM, SM | Bologna | 7 | 28 | | 3,5 mill. € |
Mateo Kovačić | DM | Manchester City | 8 | 32 | | 8,3 mill. € |
Mario Pašalić | DM, OM, SM | Atalanta | 15 | 31 | | 3,4 mill. € |
Kristijan Jakić | DM, MS, HB | PAOK Thessaloniki | 18 | 29 | | 3,4 mill. € |
Luka Modrić | SM, DM | Milan | 10 | 41 | | 1,7 mill. € |
Petar Sučić | SM, OM, DM | Inter | 17 | 22 | | 25,5 mill. € |
Marco Pašalić | HM, HV, S, OM | Orlando City | 24 | 26 | | 3,8 mill. € |
Andrej Kramarić | OM, HV, HM, SM, S | Hoffenheim | 9 | 35 | | 2,1 mill. € |
Nikola Vlašić | OM, SM, S, HV | Torino | 13 | 28 | | 5,6 mill. € |
Toni Fruk | OM, S, HV, VV, SM | Rijeka | 19 | 25 | | 5,5 mill. € |
Luka Sučić | OM, S, HM | Real Sociedad | 21 | 24 | | 10 mill. € |
Ivan Perišić | VV, HV, VM, VVB, VB | PSV Eindhoven | 14 | 37 | | 774,8k € |
Martin Baturina | VV, OM | Como | 16 | 23 | | 17,5 mill. € |
Ante Budimir | S | Osasuna | 11 | 35 | | 2 mill. € |
Igor Matanović | S | Freiburg | 20 | 23 | | 9,1 mill. € |
Petar Musa | S | FC Dallas | 26 | 28 | | 4,6 mill. € |
ForsvarsspillereDraktAlder
MidtbanespillereDraktAlder
AngrepsspillereDraktAlder