Sunderland - team, coach, blessures en posities
SunderlandSunderlandEngeland
Regis Le Bris | Coach | 49 | ||||
Anthony Patterson | DM | 1 | 25 | | ||
Blondy Nna Noukeu | DM | 16 | 24 | | ||
Simon Moore | DM | 21 | 35 | | ||
Robin Roefs | DM | 22 | 22 | | ||
Trai Hume | RA, CV, LA | 32 | 23 | | ||
Timothée Pembélé | CV, LA | 23 | | |||
Daniel Ballard | CV | 5 | 26 | | ||
Lutsharel Geertruida | CV, RA | 6 | 25 | | ||
Luke O'Nien | CV, RA | 13 | 30 | | ||
Omar AldereteHersenschudding - Twijfelachtig | CV | 15 | 28 | | ||
Nordi Mukiele | CV, RA | 20 | 28 | | ||
Joseph Anderson | CV | 45 | 24 | | ||
Dennis CirkinPolsblessure - Onbekend | LA | 3 | 23 | | ||
Reinildo | LA, CV, LWB | 17 | 31 | | ||
Arthur Masuaku | LA, CV | 26 | 32 | | ||
Leo HjeldeAchillespeesblessure - Eind november 2025 | LA, CV | 33 | 22 | | ||
Ajibola AleseSchouderblessure - Onbekend | LA | 42 | 24 | | ||
Daniel Neil | CVM, CM | 4 | 23 | | ||
Jay Matete | CM, CVM | 24 | | |||
Habib DiarraLiesblessure - Midden december 2025 | CM, CVM, CAM | 19 | 21 | | ||
Noah Sadiki | CM, CVM, CAM | 27 | 20 | | ||
Granit Xhaka | CM, CVM | 34 | 33 | | ||
Chris Rigg | CAM, CVM, SP, RM, CM | 11 | 18 | | ||
Abdoullah Ba | RB, LB | 22 | | |||
Chemsdine Talbi | RB, LB | 7 | 20 | | ||
Bertrand Traoré | RB, SP, RM | 25 | 30 | | ||
Ian Poveda | RB | 36 | 25 | | ||
Romaine MundleHamstringblessure - Eind november 2025 | LB, LM | 14 | 22 | | ||
Simon Adingra | LB, RB, RM | 24 | 23 | | ||
Enzo Le Fee | LB, CM, LM, CAM | 28 | 25 | | ||
Brian Brobbey | SP | 9 | 23 | | ||
Eliezer Mayenda | SP, LB, RB, CAM | 12 | 20 | | ||
Wilson Isidor | SP | 18 | 25 | | ||
Ahmed Abdullahi | SP | 29 | 21 | |
CoachLeeftijd
KeepersNummerLeeftijd
VerdedigersNummerLeeftijd
Frankrijk
Engeland
Noord-Ierland
Nederland
Engeland
Paraguay
Mozambique
Frankrijk
DR Congo
Noord-Ierland
Noorwegen
Engeland
Engeland