Duro Zec

Wysokość
36
Koszulka
35 lat
6 mar 1990

Kraj
Pozycja
Podstawowa
forward

Newsy
Kariera
Kariera seniorska | ||
---|---|---|
5 0 | ||
9 0 | ||
4 0 | ||
68 23 | ||
19 4 | ||
![]() FK Krupa na Vrbasusty 2019 - cze 2019 10 0 | ||
31 3 | ||
50 3 | ||
27 6 | ||
![]() FK Donji Srem Pećinci (Wolny transfer)lut 2013 - gru 2014 59 7 | ||
![]() FK Proleter Novi Sadlip 2011 - gru 2012 48 4 | ||
![]() FK Srem Sremska Mitrovicalip 2010 - cze 2011 33 0 |
- Mecze
- Bramki