Daejeon Hana Citizen - zespół, trener, kontuzje i pozycje

Daejeon Hana CitizenDaejeon Hana CitizenKorea Południowa
![]() Sun-Hong Hwang | Trener | ![]() | 56 | |||
![]() Tae-Yun Ahn | B | ![]() | 24 | |||
![]() Chang-Geun Lee | B | ![]() | 1 | 31 | ||
![]() Jun-Seo Lee | B | ![]() | 25 | 27 | ||
![]() Min-Soo Kim | B | ![]() | 31 | 19 | ||
![]() San Jung | B | ![]() | 89 | 36 | ||
![]() Moon-Hwan Kim | PO | ![]() | 33 | 29 | | |
![]() Han-Bin Lee | Obrońca | ![]() | 22 | |||
![]() Seong-Yun Kang | Obrońca | ![]() | 22 | |||
![]() Sun-Ho Yi | Obrońca | ![]() | 21 | |||
![]() Tae-Hyun Kim | Obrońca | ![]() | 22 | |||
![]() Yoo-Seok Lim | ŚO | ![]() | 24 | |||
![]() Chang-Rae Ha | ŚO | ![]() | 3 | 30 | ||
![]() Hyun-Woo Kim | ŚO | ![]() | 4 | 26 | ||
![]() Jong-Eun Lim | ŚO | ![]() | 5 | 34 | ||
![]() Jae-Seok Oh | ŚO, LO, PO | ![]() | 22 | 35 | ||
![]() Aaron Calver | ŚO | ![]() | 28 | 29 | ||
![]() Hyun-Woo Cho | Obrońca | ![]() | 35 | 20 | ||
![]() Anton Krivotsyuk | ŚO, LO | ![]() | 98 | 26 | ||
![]() Seung-Won Yeo | LO, PP, RWB | ![]() | 25 | |||
![]() Young-Jae Seo | LO | ![]() | 30 | |||
![]() Kyu-Hyun Park | LO, LWB, ŚO | ![]() | 2 | 24 | | |
![]() Eun-Jae Lee | Pomocnik | ![]() | 22 | |||
![]() Min-Gi Kim | Pomocnik | ![]() | 21 | |||
![]() Victor Bobsin | ŚP, PD | ![]() | 8 | 25 | | |
![]() Woo-Bin Jung | Pomocnik | ![]() | 13 | 24 | ||
![]() Jun-Beom Kim | ŚP, N, PD | ![]() | 14 | 27 | ||
![]() Jin-Woo Jeong | Pomocnik | ![]() | 20 | 20 | ||
![]() Min-Woo Kim | ŚP | ![]() | 23 | 23 | ||
![]() Bong-Soo Kim | ŚP, ŚO | ![]() | 30 | 25 | ||
![]() Soon-Min Lee | ŚP | ![]() | 44 | 31 | ||
![]() Hyeon-Ug Kim | ŚP, PP, N, LP | ![]() | 70 | 29 | ||
![]() Jun-Gyu Lee | ŚP | ![]() | 73 | 21 | ||
![]() Hyeon-Oh Kim | ŚP | ![]() | 90 | 17 | ||
![]() Yoon-Sung Kang | PP, PO, LO, ŚP, RWB | ![]() | 6 | 27 | ||
![]() Seung-Dae Kim | PP | ![]() | 12 | 34 | ||
![]() Jae-Hee Jung | PP, LP | ![]() | 27 | 31 | ||
![]() Do-Young Yoon | PP, PS, PO | ![]() | 77 | 18 | | |
![]() Sang-Eun Shin | LP | ![]() | 19 | 25 | ||
![]() Kelvin Giacobe | LP, LS, PO | ![]() | 71 | 27 | | |
![]() Han-Seo Kim | PS | ![]() | 66 | 22 | ||
![]() Do-Yoon Kim | Napastnik | ![]() | 22 | |||
![]() Geon-Joo Choi | LS, LP, N, PP | ![]() | 17 | 25 | ||
![]() Seo-Joon Bae | LS, PS, LO | ![]() | 30 | 21 | ||
![]() Leandro | N | ![]() | 30 | |||
![]() Masatoshi Ishida | N, ŚP | ![]() | 7 | 30 | ||
![]() Vladislavs Gutkovskis | N | ![]() | 9 | 30 | | |
![]() Min-Kyu Joo | N | ![]() | 10 | 35 | ||
![]() Seong-Hoon Cheon | N | ![]() | 99 | 24 | |
TrenerWiek
BramkarzeKoszulkaWiek
ObrońcyKoszulkaWiek


Korea Południowa


Korea Południowa


Korea Południowa


Korea Południowa


Korea Południowa


Korea Południowa


Korea Południowa


Korea Południowa


Korea Południowa


Korea Południowa


Korea Południowa


Korea Południowa


Australia


Korea Południowa


Korea Południowa


Azerbejdżan
PomocnicyKoszulkaWiek


Korea Południowa


Korea Południowa


Korea Południowa


Brazylia


Korea Południowa


Korea Południowa


Korea Południowa


Korea Południowa


Korea Południowa


Korea Południowa


Korea Południowa


Korea Południowa


Korea Południowa


Korea Południowa


Brazylia


Korea Południowa


Korea Południowa


Korea Południowa