LDU de Quito
EkwadorTiago Nunes | Trener | 46 | ||||
Gonzalo Valle | B | 1 | 30 | 891,2 tys. € | ||
Alexis Villa | B | 12 | 24 | 269,1 tys. € | ||
Alexander Domínguez | B | 22 | 39 | 143,8 tys. € | ||
Richard Mina | ŚO | 3 | 26 | 442,2 tys. € | ||
Ricardo Adé | ŚO | 4 | 36 | 274,6 tys. € | ||
Gian Franco Allala | ŚO | 30 | 29 | 262,1 tys. € | ||
Leonel Quiñónez | ŚO, LO, LP, LSO | 33 | 32 | 258,2 tys. € | ||
Luis Segovia | ŚO, LO | 44 | 28 | 619,8 tys. € | ||
Patrick Ortiz | ŚO | 25 | 21 | |||
José Quintero | PSO, PP, PO, PO, ŚO | 14 | 36 | 196,7 tys. € | ||
Ederson Castillo | PD | 21 | 17 | 865,1 tys. € | ||
Iván Zambrano | ŚP, PO, PD | 29 | 521,9 tys. € | |||
Jesús Pretell | ŚP, PD | 8 | 27 | 390,1 tys. € | ||
Gabriel Villamíl | ŚP, PS, PD, PO, LS | 15 | 25 | 1 mln € | ||
Fernando Cornejo | ŚP, PO, PD, PS | 20 | 30 | 589,1 tys. € | ||
Ruddy Mina | Pomocnik | 27 | 19 | |||
Paul Durán | Pomocnik | 98 | 20 | 352,2 tys. € | ||
Alejandro Tobar | ŚP, PO | 99 | 25 | 705,6 tys. € | ||
Yerlin Quiñónez | PP, LS, LP, LSO, PO | 23 | 25 | 721,3 tys. € | ||
Josué Cuero | PP | 28 | 25 | 238,6 tys. € | ||
Kevin Velasco | LP, LS | 26 | 313 tys. € | |||
Rodney Redes | PS, PP, LS, ŚP, N | 7 | 26 | 781,5 tys. € | ||
Alexander Alvarado | LS, PO | 10 | 27 | 879,6 tys. € | ||
Janner Corozo | LS, LP, N, PS | 13 | 30 | 749,5 tys. € | ||
Jeison Medina | N, PS | 9 | 31 | 439,7 tys. € | ||
Michael Estrada | N | 11 | 30 | 331,8 tys. € | ||
Deyverson | N | 16 | 35 | 353,7 tys. € |
TrenerWiek
BramkarzeKoszulkaWiek
ObrońcyKoszulkaWiek
PomocnicyKoszulkaWiek
Ekwador
Ekwador
Peru
Ekwador
Boliwia
Chile
Ekwador
Ekwador
Ekwador
Ekwador
Ekwador
Ekwador
Ekwador