Player Stats
Height
174 cmAge
21Country

Position
PrimaryRight Back
RB

Date | VS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oct 31, 2021 | ![]() | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Oct 27, 2021 | ![]() | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Oct 22, 2021 | ![]() | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Oct 16, 2021 | ![]() | 86 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Oct 3, 2021 | ![]() | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sep 26, 2021 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sep 22, 2021 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sep 18, 2021 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aug 28, 2021 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aug 13, 2021 | ![]() | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aug 8, 2021 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jul 30, 2021 | ![]() | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jul 25, 2021 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jul 16, 2021 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jul 12, 2021 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minutes played
Goals
Assists
Yellow cards
Red cards
Rating
Player of the match