Player Stats
Age
44Country

Position
PrimaryCoach

Date | VS | |||
---|---|---|---|---|
Mar 11, 2022 | ![]() | 0 | 0 | |
Mar 7, 2022 | ![]() | 0 | 0 | |
Feb 19, 2022 | ![]() | 0 | 0 | |
Feb 16, 2022 | ![]() | 0 | 0 | |
Feb 13, 2022 | ![]() | 0 | 0 | |
Feb 5, 2022 | ![]() | 0 | 0 | |
Jan 22, 2022 | ![]() | 0 | 0 | |
Dec 17, 2021 | ![]() | 0 | 0 | |
Dec 12, 2021 | ![]() | 0 | 0 | |
Dec 4, 2021 | ![]() | 0 | 0 | |
Nov 27, 2021 | ![]() | 0 | 0 | |
Nov 21, 2021 | ![]() | 0 | 0 | |
Nov 6, 2021 | ![]() | 0 | 0 | |
Oct 30, 2021 | ![]() | 0 | 0 | |
Oct 23, 2021 | ![]() | 0 | 0 |
Yellow cards
Red cards