
Aleksandr Kanaplin

Player Stats
Age
22Country

Shirt
22Position
Primary

Date | VS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
May 27 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
May 20 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
May 13 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
May 6 | ![]() | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Apr 29 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Apr 2 | ![]() | 44 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Mar 26 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mar 17 | ![]() | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mar 12 | ![]() | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mar 5 | ![]() | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nov 27, 2022 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nov 20, 2022 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sep 4, 2022 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aug 29, 2022 | ![]() | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Aug 21, 2022 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minutes played
Goals
Assists
Yellow cards
Red cards
Rating
Player of the match
First League 2022/2023

Matches18
Goals2
Assists0