Player Stats
Height
177 cmAge
26Country

Position
PrimaryRight Midfielder
OtherLeft Back
LB
RM

Date | VS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nov 27, 2021 | ![]() | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nov 20, 2021 | ![]() | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nov 6, 2021 | ![]() | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Oct 31, 2021 | ![]() | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Oct 23, 2021 | ![]() | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Oct 18, 2021 | ![]() | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sep 30, 2021 | ![]() | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sep 25, 2021 | ![]() | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sep 18, 2021 | ![]() | 44 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Sep 13, 2021 | ![]() | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Sep 5, 2021 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aug 9, 2021 | ![]() | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aug 4, 2021 | ![]() | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jul 31, 2021 | ![]() | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Jul 25, 2021 | ![]() | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minutes played
Goals
Assists
Yellow cards
Red cards
Rating
Player of the match